Daughter taxa (time control age-window is: 0-800Ma)![]() | Granddaughter taxa | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Larcopyle augusti neptune records: | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Larcopyle buetschlii neptune records: 90 | |
![]() | Larcopyle eccentricanoides neptune records: | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Larcopyle eccentricum neptune records: | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Larcopyle frakesi neptune records: 35 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Larcopyle hayesi neptune records: | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Larcopyle labyrinthusa neptune records: | |
![]() | Larcopyle molle neptune records: | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Larcopyle nebulum neptune records: | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Larcopyle peregrinator neptune records: | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Larcopyle polyacantha neptune records: 211 | |
![]() | Larcopyle pulchella neptune records: | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Larcopyle pylomaticus neptune records: | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Larcopyle titan neptune records: | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Larcopyle weddellium neptune records: | |
Larcopyle sp. neptune records: 101 |
Catalog entries: Larcopyle
Original description:
Larcopyliden mit einem Pylom
Description of Larcopylida, nov. Fam. Dreyer, 1889, p.124: Larcoideen mit einem oder zwei an den Polen der Hauptachse der Schale gelegenen Pylomen.]
Geological Range:
Last occurrence (top): Extant. Data source: Total of ranges of the species in this database
First occurrence (base): within Paleogene Period (23.03-66.04Ma, base in Danian stage). Data source: Total of ranges of species in this database
Plot of occurrence data:
Dreyer, F (1889). Die Pylombildungen in vergleichend-anatomischer und entwicklugs-geschichtlicher Beziehung bei Radiolarien und bei Protisten uberhaupt, nebst System und Beschreibung neuer und der bis jetzt bekannten pylomatischen Spummellarien. Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft. 23: 77-214. gs OReferences:
![]() |
Larcopyle compiled by the radiolaria@mikrotax project team viewed: 29-11-2023
Short stables page link: https://mikrotax.org/radiolaria/index.php?id=204397 Go to Archive.is to create a permanent copy of this page - citation notes |