This page provides data from the catalog of type descriptions. The catalog is sorted alphabetically. Use the current identification link to go back to the main database.
![]() | Prunopyle adelostoma Kozlova & Gorbovets 1966 | |||
![]() | ![]() | Prunopyle antarctica Dreyer 1889 = Sphaeropyle antarctica | ||
![]() | Prunopyle burbachii Dreyer 1889 | |||
Prunopyle buspinigerum Hays 1965 = Actinomma buspinigerum | ||||
![]() | Prunopyle craticulata Dreyer 1889 | |||
![]() | Prunopyle frakesi Chen 1975 = Larcopyle frakesi | |||
![]() | Prunopyle haackei Dreyer 1889 = Stomatosphaera haackei | |||
Prunopyle hayesi Chen 1975 = Prunopyle hayesi | ||||
![]() | Prunopyle longiseta Dreyer 1890 | |||
![]() | Prunopyle monocyrtis Dreyer 1889 | |||
![]() | Prunopyle occidentalis Clark & Campbell 1942 = Prunopyle occidentalis | |||
![]() | Prunopyle ovata Kozlova & Gorbovets 1966 | |||
![]() | Prunopyle petrosa Dreyer 1889 | |||
![]() | Prunopyle prunoides Dreyer 1889 | |||
![]() | Prunopyle pyriformis Dreyer 1889 | |||
![]() | Prunopyle semoni Dreyer 1889 | |||
![]() | Prunopyle solida Dreyer 1889 | |||
![]() | Prunopyle tetrapila Hays 1965 = Prunopyle tetrapila | |||
![]() | Prunopyle titan Campbell & Clark 1944 = Prunopyle titan | |||
![]() | Prunopyle trypopyrena Caulet 1991 = Prunopyle trypopyrena | |||
![]() | Prunopyle waltheri Dreyer 1889 |
<% linkedspecs %>
Current identification/main database link: Prunopyle Dreyer 1889
Original Description
Monostomida von ausgeprägt monaxoner Grundform. An dem einen Pole der Hauptachse liegt das Pylom.
Translation: Monostomida with a clearly uniaxial structure. Pylome at one pole of the main axis. (In German. Translated by J.P.C.)]
Dreyer, F (1889). Die Pylombildungen in vergleichend-anatomischer und entwicklugs-geschichtlicher Beziehung bei Radiolarien und bei Protisten uberhaupt, nebst System und Beschreibung neuer und der bis jetzt bekannten pylomatischen Spummellarien. Jenaische Zeitschrift für Naturwissenschaft. 23: 77-214. gsReferences:
![]() |
Prunopyle compiled by the radiolaria@mikrotax project team viewed: 9-3-2021
Short stable page link: https://mikrotax.org/radiolaria/index.php?id=253576 Go to Archive.is to create a permanent copy of this page - citation notes |